ПРАЙС-ЛИСТ НА НАШИ УСЛУГИ
В этом разделе нашего сайта приведены расценки на все виды услуг, предоставляемых нашей компанией.
Секция разбита на две основные части:
- Бухгалтерские услуги
- Юридические услуги
Юридические услуги
| Виды услуг | Цена | 
| Регистрация ООО Разработка учредительных документов, без содействия в регистрации Отдельно оплачивается:  | 3000 руб. 
 | 
| Дополнительные услуги: (можно не заказывать)  | 
 | 
| Регистрация ООО (без поездки в ИФНС) | 5 000 | 
| Регистрация ООО с иностранными инвестициями | 5 000 | 
| Регистрация ЗАО | 5 000 | 
| Регистрация ИП | 4 000 руб. | 
Дополнительные юридические услуги
| Виды услуг | Цена | 
| Открытие расчетного счета в любом банке Москвы (подготовка документов) без банк клиента/с банк клиентом | 2 000/3 000 | 
| Разработка учредительных документов, без содействия в регистрации | 4 000 | 
| Регистрация изменений, вносимых в учредительные документы коммерческих организаций | от 10 000* | 
| Регистрация изменений, вносимых в учредительные документы (приведение в соответствие учредительных документов согласно 312 ФЗ от 01.07.2009 г.) | 5 000 | 
| Регистрация изменений, не вносимых в учредительные документы коммерческих организаций | от 6 000* | 
| Регистрация изменений ИП | 3 000 | 
| Ликвидация юр лиц (различные способы) | От 30 000 | 
| Предоставление юридического адреса | от 15 000* | 
| Получение кодов ОКВЭД первичные/вторичные | 1 000/1 500 | 
| Восстановление свидетельств ИНН, ОГРН | от 3000* | 
| Нотариальные копии устава, свидетельств ИНН, ОГРН, выписки из ЕГРЮЛ | от 1 500* | 
| Получение выписки из ЕГРЮЛ не срочная/срочная | 1 000/2 000 | 
| Получение фондов ФСС, ПФР, ФОМС | 3 000 | 
| Арбитражные споры | От 40 000* | 
| Юридическое сопровождение деятельности организации (в зависимости от тарифа) | От 10 000 | 
Бухгалтерские услуги
| Организационно-правовая форма | Вид налогообложения | Вид деятельности | Стоимость услуг | |
| месяц | квартал | |||
| Нулевая отчетность (для всех организаций) | ОСНО, УСНО (6 и 15%) | Торговля, услуги, строительство и производство | - | 3000,00 | 
| Документооборот от 1 до 5 документов | ||||
| Для всех организационно-правовых форм | Для все видов налогообложения | Для всех видов деятельности | 3000,00 | 9000,00 | 
| Документооборот от 6 до 30 документов | ||||
| ООО, ЗАО, ОАО, ИП | ОСНО | Торговля (опт, розница) | 7000,00 | 21000,00 | 
| Услуги (кроме строительства) | 6000,00 | 18000,00 | ||
| Производство, строительство | 8000,00 | 24000,00 | ||
| Некоммерческие организации, Товарищества, Крестьянско-фермерские хозяйства | ОСНО | Все виды деятельности | 7000,00 | 21000,00 | 
| Для всех организационно-правовых форм | УСНО 6 % (доходы) | Все виды деятельности | 5000,00 | 15000,00 | 
| УСНО 15% (доходы минус расходы) | Все виды деятельности | 6000,00 | 18000,00 | |
Бухгалтерские услуги (документооборот более 30)
| Документооборот от 31 до 50 документов | ||||
| ООО, ЗАО, ОАО, ИП | ОСНО | Торговля (опт, розница) | 10000,00 | 30000,00 | 
| Услуги (кроме строительства) | 9000,00 | 27000,00 | ||
| Производство, строительство | 12000,00 | 36000,00 | ||
| Некоммерческие организации, Товарищества, Крестьянско-фермерские хозяйства | ОСНО | Все виды деятельности | 9000,00 | 27000,00 | 
| Для всех организационно-правовых форм | УСНО 6 % (доходы) | Все виды деятельности | 8000,00 | 24000,00 | 
| УСНО 15% (доходы минус расходы) | Все виды деятельности | 9000,00 | 27000,00 | |
| Документооборот от 51 до 100 документов | ||||
| ООО, ЗАО, ОАО, ИП | ОСНО | Торговля (опт, розница) | 20000,00 | 60000,00 | 
| Услуги (кроме строительства) | 18000,00 | 54000,00 | ||
| Производство, строительство | 22000,00 | 66000,00 | ||
| Некоммерческие организации, Товарищества, Крестьянско-фермерские хозяйства | ОСНО | Все виды деятельности | 18000,00 | 54000,00 | 
| Для всех организационно-правовых форм | УСНО 6 % (доходы) | Все виды деятельности | 16000,00 | 48000,00 | 
| УСНО 15% (доходы минус расходы) | Все виды деятельности | 18000,00 | 54000,00 | |
| Документооборот свыше 101 документа (при условии электронной выгрузки документов из клиентской базы 1с) | ||||
| Для всех организационно-правовых форм | ОСНО | Торговля (опт, розница) | От 30000,00 | От 90000,00 | 
| Услуги (кроме строительства) | От 27000,00 | От 81000,00 | ||
| Производство, строительство | От 33000,00 | От 99000,00 | ||
| Для всех организационно-правовых форм | УСНО 6 % (доходы) | Все виды деятельности | От 25000,00 | От 75000,00 | 
| УСНО 15% (доходы минус расходы) | Все виды деятельности | От 27000,00 | От 81000,00 | |
| Документооборот свыше 101 документа (без электронной выгрузки документов из клиентской базы 1с) | ||||
| Для всех организационно-правовых форм | ОСНО | Торговля (опт, розница) | От 35000,00 | От 105000,00 | 
| Услуги (кроме строительства) | От 30000,00 | От 90000,00 | ||
| Производство, строительство | От 38000,00 | От 114000,00 | ||
| Для всех организационно-правовых форм | УСНО 6 % (доходы) | Все виды деятельности | От 27000,00 | От 81000,00 | 
| УСНО 15% (доходы минус расходы) | Все виды деятельности | От 30000,00 | От 90000,00 | |

